Numekara Math
Math for Tests
UTBK, TKA Matematika, and CPNS/Service Academy test prep — available in Private and Class formats.
- 90 minutesper session
- 100% onlinefrom anywhere
- Save 5–10%4- and 8-session packages
Private vs. Class Program Comparison
| Private vs. Class Program Comparison | Private1-on-1 | Small Class2–5 students | Medium Class6–10 students |
|---|---|---|---|
| Session length | 90 minutes | 90 minutes | 90 minutes |
| Session recording | Included | Included | Included |
| Session notes | Included | Included | Included |
| Custom module | Included | Not included | Not included |
| Consultation outside sessions | Included | Not included | Not included |
| Class WhatsApp group | Not included | Included | Included |
| Learning mode | 100% online from anywhere | ||
4-session package saves 5% and 8-session package saves 10%, on every programme.
Prices effective since October 26, 2026.
Show prices for:
Exam Preparation
Private
Exam Preparation
| Program · Per Session | 4-Session Package | 8-Session Package |
|---|---|---|
| UTBKRp120.000Apply for This Program | Rp456.000= Rp114.000/sessionSave Rp24.000 (5%) | Rp864.000= Rp108.000/sessionSave Rp96.000 (10%) |
| TKA Matematika (Elementary)Rp90.000Apply for This Program | Rp342.000= Rp85.500/sessionSave Rp18.000 (5%) | Rp648.000= Rp81.000/sessionSave Rp72.000 (10%) |
| TKA Matematika (Junior High)Rp105.000Apply for This Program | Rp399.000= Rp99.750/sessionSave Rp21.000 (5%) | Rp756.000= Rp94.500/sessionSave Rp84.000 (10%) |
| TKA Matematika (Senior High)Rp120.000Apply for This Program | Rp456.000= Rp114.000/sessionSave Rp24.000 (5%) | Rp864.000= Rp108.000/sessionSave Rp96.000 (10%) |
| CPNS/Service Academy TestRp105.000Apply for This Program | Rp399.000= Rp99.750/sessionSave Rp21.000 (5%) | Rp756.000= Rp94.500/sessionSave Rp84.000 (10%) |
Small Class · 2–5 students · per student
Exam Preparation
| Program · Per Session | 4-Session Package | 8-Session Package |
|---|---|---|
| UTBKRp60.000Apply for This Program | Rp228.000= Rp57.000/sessionSave Rp12.000 (5%) | Rp432.000= Rp54.000/sessionSave Rp48.000 (10%) |
| TKA Matematika (Elementary)Rp45.000Apply for This Program | Rp171.000= Rp42.750/sessionSave Rp9.000 (5%) | Rp324.000= Rp40.500/sessionSave Rp36.000 (10%) |
| TKA Matematika (Junior High)Rp52.500Apply for This Program | Rp199.500= Rp49.875/sessionSave Rp10.500 (5%) | Rp378.000= Rp47.250/sessionSave Rp42.000 (10%) |
| TKA Matematika (Senior High)Rp60.000Apply for This Program | Rp228.000= Rp57.000/sessionSave Rp12.000 (5%) | Rp432.000= Rp54.000/sessionSave Rp48.000 (10%) |
| CPNS/Service Academy TestRp52.500Apply for This Program | Rp199.500= Rp49.875/sessionSave Rp10.500 (5%) | Rp378.000= Rp47.250/sessionSave Rp42.000 (10%) |
Medium Class · 6–10 students · per student
Exam Preparation
| Program · Per Session | 4-Session Package | 8-Session Package |
|---|---|---|
| UTBKRp20.000Apply for This Program | Rp76.000= Rp19.000/sessionSave Rp4.000 (5%) | Rp144.000= Rp18.000/sessionSave Rp16.000 (10%) |
| TKA Matematika (Elementary)Rp15.000Apply for This Program | Rp57.000= Rp14.250/sessionSave Rp3.000 (5%) | Rp108.000= Rp13.500/sessionSave Rp12.000 (10%) |
| TKA Matematika (Junior High)Rp17.500Apply for This Program | Rp66.500= Rp16.625/sessionSave Rp3.500 (5%) | Rp126.000= Rp15.750/sessionSave Rp14.000 (10%) |
| TKA Matematika (Senior High)Rp20.000Apply for This Program | Rp76.000= Rp19.000/sessionSave Rp4.000 (5%) | Rp144.000= Rp18.000/sessionSave Rp16.000 (10%) |
| CPNS/Service Academy TestRp17.500Apply for This Program | Rp66.500= Rp16.625/sessionSave Rp3.500 (5%) | Rp126.000= Rp15.750/sessionSave Rp14.000 (10%) |
Not sure which program fits?
A free consultation to choose the format, schedule, and program that fit best. Every session is 100% online.